<トラック>

  アタック ディフェンス スタミナ ライフ 合計 入手方法
アタックタイプ
105-AA 0 0 87 61 148  
105-AB 0 0 96 65 161  
105-AC 0 0 104 71 175  
105-AD 0 0 113 76 189  
90-AA 0 0 75 53 128 ラスボス タケルを一騎打ちで倒す
90-AB 0 0 84 58 142  
90-AC 0 0 93 63 156  
90-AD 0 0 102 68 170  
90-AE 0 0 108 72 180  
100-AA 0 0 91 62 153  
100-AB 0 0 100 66 166  
100-AC 0 0 109 73 182  
100-AF 0 0 115 75 190  
100-CP 0 0 82 57 139  
W105-AA 12 0 85 61 158  
W105-AB 18 0 94 65 177  
W105-AC 23 0 103 70 196  
W105-AD 27 0 112 76 215  
WA130-AA 41 0 107 77 225  
85-AA 0 0 72 51 123 バトルコロシアム、「弱い」で100連勝する
85-AB 0 0 81 56 137 バトルコロシアム、「普通」で100連勝する
85-AC 0 0 89 60 149 バトルコロシアム、「強い」で100連勝する
スタミナタイプ
145-SA 0 0 132 83 215  
145-SB 0 0 141 88 229  
145-SC 0 0 150 92 242  
145-SD 0 0 159 99 258  
145-SE 0 0 167 105 272 マックでダウンロード(期間限定)
DF145-SA 0 0 144 89 233  
DF145-SB 0 0 153 93 246  
DF145-SC 0 0 161 98 259  
DF145-SD 0 0 170 104 274  
WD145-SA 3 64 158 100 325  
WD145-SB 9 78 167 105 359  
WD145-SC 14 88 176 109 387  
WD145-SD 18 96 185 116 415  
M145-BA 4 0 156 98 258  
M145-BB 10 0 165 104 279  
M145-BC 15 0 174 108 297  
M145-BD 19 0 183 114 316  
135-SA 0 0 123 73 196  
135-SB 0 0 132 77 209  
135-SC 0 0 1403 82 222  
135-SD 0 0 149 88 237  
GB145-SA 0 3 176 111 290  
GB145-SB 0 17 185 116 318  
GB145-SC 0 27 194 121 342  
GB145-SD 0 35 203 126 364  
100-AF 0 0 115 75 190  
ディフェンスタイプ
ED145-DA 0 79 143 104 326  
ED145-DB 0 93 152 109 354  
ED145-DC 0 103 160 114 377  
ED145-DD 0 111 169 119 399  
R145-DA 0 111 151 109 371  
R145-DB 6 125 160 113 404  
バランスタイプ
125-BA 0 0 107 69 176  
125-BB 0 0 116 73 189  
125-BC 0 0 124 78 202  
125-BD 0 0 133 84 217  
D125-BA 6 60 105 71 242  
D125-BB 12 73 114 77 2762  
D125-BC 17 84 123 81 305  
D125-BD 21 91 132 87 331  
D125-BE 23 99 138 91 351  
CH-120-CA 5 0 110 70 185  
CH-120-CB 11 0 119 75 205  
CH-120-CC 16 0 127 80 223  
CH-120-CD 20 0 136 85 241  
C145-BA 0 0 134 89 223  
C145-BB 0 0 143 94 237  
C145-BC 0 0 151 98 249  
C145-BD 0 0 160 105 265  
C145-BE 0 0 167 109 276  
H145-BA 11 0 141 96 248  
H145-BB 17 0 150 100 267  
H145-BC 22 0 158 106 286  
H145-BD 26 0 167 111 304  
T125-BA 0 0 113 70 183  
T125-BB 0 0 122 76 198  
T125-BC 0 0 131 80 211  
T125-BD 0 0 140 86 226  
SW145-DAA 2 97 146 100 345  
SW145-DAB 8 111 155 105 379  
SW145-DAC 13 121 164 110 408  
SW145-DAD 17 129 173 115 434  
V145-BA 39 74 166 105 384 マックでダウンロード(期間限定)
320 0 75 197 127 399 マックでダウンロード(期間限定)
戻る