<メタルウィール>

  アタック ディフェンス スタミナ ライフ 合計 入手方法
アタックタイプ
ストーム 302 37 660 1066 2065  
ストームG 339 81 714 1111 2245  
ストームR 370 118 757 1175 2420  
ストームY 393 147 785 1265 2590  
ストームSD 301 157 820 1302 2580  
ストームGR 401 157 818 1309 2685  
レイ 308 46 651 1055 2060  
レイV 345 90 704 1100 2239  
レイB 376 127 748 1164 2415  
レイY 399 156 776 1255 2586  
ライトニング 312 55 628 1052 2047  
ライトニングB 349 99 681 1097 2226  
ライトニングR 380 136 725 1161 2420  
ライトニングG 403 165 753 1251 2572  
サイバー 298 31 584 1005 1918  
サイバーY 339 87 637 1057 2120  
サイバーB 375 136 681 1126 2318  
サイバーO 402 174 709 1226 2511  
ウィンド 50 4 297 872 1223  
ウィンドR 87 48 350 917 1402  
ウィンドY 118 85 394 981 1578  
ウィンドB 141 114 422 1072 1749  
ギャラクシー 316 55 598 1045 2014  
ギャラクシーB 353 99 652 1090 2194  
ギャラクシーY 384 136 695 1155 2370  
ギャラクシーR 407 165 723 1244 2539  
ギャラクシーΩP 362 108 664 1114 2248 パスワード "3WHふ8EおこXや"を入力
ギャラクシーΩR 393 145 707 1177 2422 パスワード "3WHふ8EおこXや"を入力
ギャラクシーΩS 416 174 735 1268 2593 パスワード "3WHふ8EおこXや"を入力
バクシン 271 124 739 1100 2234 ラスボス タケルを一騎打ちで倒す
マーキュリーG 332 73 749 1268 2422 バトルコロシアム、「強い」で100連勝する
マーキュリーN 369 117 802 1230 2518 バトルコロシアム、「弱い」で100連勝する
マーキュリーB 400 154 846 1212 2612 バトルコロシアム、「普通」で100連勝する
スタミナタイプ
アース 103 192 839 982 2116  
アースG 127 235 905 1027 2294  
アースR 147 273 960 1091 2471  
アースB 160 301 998 1181 2640  
フレイム 88 144 810 900 1942  
フレイムP 112 187 876 945 2120  
フレイムY 132 225 931 1009 2297  
フレイムR 145 253 969 1100 2467  
バーン 94 153 759 880 1886  
バーンB 118 196 826 926 2066  
バーンG 138 234 881 989 2242  
バーンY 151 262 918 1080 2411  
バーンBZ 224 335 938 1112 2609  
サーマル 144 163 713 854 1874  
サーマルY 187 244 834 963 2228  
サーマルB 201 273 872 1054 2400  
カラミティR 163 273 992 1116 2544 パスワード "XKホ4はまお8へ"を入力
インベルY 180 286 1052 1475 2993 パスワード "とたBFスナイC"を入力
ディフェンスタイプ
ロック 135 357 798 984 2274  
ロックW 159 414 852 1029 2454  
ロックB 178 463 895 1093 2629  
ロックG 192 501 923 1183 2799  
ロックGR 198 514 938 1210 2860  
クレイ 13 24 320 789 1146  
クレイB 37 81 374 835 1327  
クレイY 57 130 417 899 1503  
クレイG 70 168 445 989 1672  
カウンター 181 444 911 1143 2679  
バランスタイプ
ダーク 213 115 778 1013 2119  
ダークP 250 172 845 1058 2325  
ダークG 281 221 900 1123 2525  
ダークO 304 259 937 1213 2713  
ダークX 321 271 935 1220 2747  
ポイズン 221 138 643 906 1908  
ポイズンB 258 195 710 951 2114  
ポイズンW 289 244 765 1015 2313  
ポイズンG 312 282 802 1106 2502  
キラー 164 125 760 982 2031  
キラーP 201 182 827 1027 2237  
キラーG 232 231 882 1092 2437  
キラーR 255 269 919 1182 2625  
マッド 39 18 348 782 1187  
マッドY 76 75 415 827 1393  
マッドP 107 124 470 892 1593  
マッドB 130 162 507 938 2130  
ソル 229 230 733 938 2130 マックでダウンロード(期間限定)
ビッグ 260 320 274 891 1745 マックでダウンロード(期間限定)
戻る