<クリアウィール>

  アタック ディフェンス スタミナ ライフ 合計 入手方法
アタックタイプ
ペガシス 168 0 57 38 263  
ペガシスM 182 0 137 91 410  
ペガシスG 194 0 62 41 297  
ペガシスGM 204 0 142 95 441  
ペガシスO 214 0 67 45 326  
ペガシスOM 224 0 147 98 469  
ペガシスY 234 0 72 48 354  
ペガシスYM 244 0 152 101 497  
ペガシスGR 252 0 100 66 418  
ペガシスSD 252 0 100 66 418  
サイバーペガシス 153 0 50 33 236  
サイバーペガシスM 173 0 132 88 393  
サイバーペガシスW 191 0 57 38 286  
サイバーペガシスWM 208 0 140 93 441  
サイバーペガシスP 222 0 67 45 334  
サイバーペガシスPM 234 0 147 98 479  
サイバーペガシスG 245 0 72 48 365  
サイバーペガシスGM 256 0 152 101 509  
ペガシスU 181 0 65 43 289  
ペガシスUM 195 0 145 96 436  
ペガシスUB 207 0 70 46 323  
ペガシスUBM 217 0 150 100 467  
ペガシスUR 227 0 75 50 352  
ペガシスURM 237 0 155 103 495  
ペガシスUY 247 0 80 53 380  
ペガシスUYM 257 0 160 106 523  
ペガシスUΩG 212 0 72 48 332 パスワード "TUラマてぬL"を入力
ペガシスUΩD 232 0 77 51 360 パスワード "TUラマてぬL"を入力
ペガシスUΩP 252 0 82 55 389 パスワード "TUラマてぬL"を入力
ペガシスSD 252 0 100 66 418  
ユニコルノ 175 0 45 30 250  
ユニコルノM 189 0 125 83 397  
ユニコルノB 201 0 50 33 284  
ユニコルノBM 211 0 130 86 427  
ユニコルノO 221 0 55 36 312  
ユニコルノOM 231 0 135 90 456  
ユニコルノP 241 0 60 40 341  
ユニコルノPM 251 0 140 93 484  
エルドラゴ 186 0 95 63 344  
エルドラゴM 200 0 175 116 491  
エルドラゴY 212 0 100 66 378  
エルドラゴYM 222 0 180 120 522  
エルドラゴB 232 0 105 70 407  
エルドラゴBM 242 0 185 123 550  
エルドラゴG 252 0 110 763 435  
エルドラゴGM 262 0 190 126 578  
アクアリオ 158 0 70 46 274  
アクアリオM 172 0 150 100 422  
アクアリオR 184 0 75 50 309  
アクアリオRM 194 0 155 103 452  
アクアリオO 204 0 80 53 337  
アクアリオOM 214 0 160 106 480  
アクアリオB 224 0 85 56 365  
アクアリオBM 234 0 165 110 509  
カプリコーネ 154 0 55 36 245  
カプリコーネM 168 0 135 90 393  
カプリコーネP 180 0 60 40 280  
カプリコーネPM 190 0 140 93 423  
カプリコーネY 200 0 565 43 308  
カプリコーネYM 210 0 145 96 451  
カプリコーネB 220 0 70 46 336  
カプリコーネBM 230 0 150 100 480  
ポセイドン 189 0 75 50 314 マックでダウンロード(期間限定)
スサノオ 180 0 60 40 280 ラスボス タケルを一騎打ちで倒す
アヌビウス 202 0 60 40 302 バトルコロシアム、「強い」で100連勝する
アヌビウスN 228 0 65 43 336 バトルコロシアム、「弱い」で100連勝する
アヌビウスB 248 0 70 46 364 バトルコロシアム、「普通」で100連勝する
スタミナタイプ
アクイラ 24 0 107 36 167  
アクイラM 34 0 190 90 314  
アクイラB 43 0 118 40 201  
アクイラBM 51 0 201 93 345  
アクイラG 58 0 128 43 229  
アクイラGM 66 0 211 96 373  
アクイラR 73 0 138 46 257  
アクイラRM 81 0 221 96 373  
サジタリオ 15 0 97 31 143  
サジタリオM 25 0 181 85 291  
サジタリオR 34 0 109 35 178  
サジタリオRM 42 0 191 88 321  
サジタリオB 49 0 119 38 206  
サジタリオBM 57 0 201 91 349  
サジタリオG 64 0 129 41 234  
サジタリオGM 72 0 211 95 378  
リブラ 18 0 101 33 152  
リブラM 28 0 185 86 299  
リブラP 37 0 113 36 186  
リブラPM 45 0 195 90 330  
リブラB 52 0 123 40 215  
リブラBM 60 0 205 93 358  
リブラG 67 0 133 43 243  
リブラGM 75 0 215 96 386  
フェニックス 21 0 104 33 158  
フェニックスM 31 0 188 86 305  
フェニックスY 40 0 116 36 192  
フェニックスYM 48 0 198 90 336  
フェニックスP 55 0 126 40 221  
フェニックスPM 63 0 208 93 364  
フェニックスG 70 0 136 43 249  
フェニックスGM 78 0 218 96 392  
フェニックスBZ 85 0 165 60 310  
パイシーズ 12 0 91 30 133  
パイシーズM 22 0 174 83 279  
パイシーズY 31 0 102 33 166  
パイシーズYM 39 0 185 86 310  
パイシーズG 46 0 112 36 194  
パイシーズGM 54 0 195 90 339  
パイシーズN 61 0 122 40 223  
パイシーズNM 69 0 205 93 367  
ビルゴ 9 0 108 40 157  
ビルゴM 19 0 191 93 303  
ビルゴY 28 0 119 43 190  
ビルゴYM 36 0 202 96 334  
ビルゴP 43 0 129 46 218  
ビルゴPM 51 0 212 100 363  
ビルゴV 58 0 139 50 247  
ビルゴVM 66 0 222 103 391  
レイブンR 87 0 197 86 370 パスワード "XKホ4はまお8へ"を入力
バアル・ゼブルP 105 0 223 100 428 パスワード "とたBFスナイC"を入力
ディフェンスタイプ
レオーネ 48 52 60 40 200  
レオーネM 58 55 140 93 346  
レオーネG 67 58 65 43 233  
レオーネGM 75 61 145 96 377  
レオーネR 82 63 70 46 261  
レオーネRM 90 66 150 100 406  
レオーネY 97 68 75 50 290  
レオーネYM 105 71 155 103 434  
Cレオーネ 85 56 80 53 274  
アリエス 42 46 45 30 163  
アリエスM 52 50 125 83 310  
アリエスB 61 53 50 33 197  
アリエスBM 69 55 130 86 340  
アリエスO 76 58 55 36 225  
アリエスOM 84 60 135 90 369  
アリエスG 91 63 60 40 254  
アリエスGM 99 65 140 93 397  
エルスコルピオ 36 49 25 16 126  
エルスコルピオM 46 52 105 70 273  
エルスコルピオS 55 55 30 20 160  
エルスコルピオSM 63 58 110 73 304  
エルスコルピオB 70 60 35 23 188  
エルスコルピオBM 78 63 115 76 332  
エルスコルピオR 85 65 40 26 216  
エルスコルピオRM 36 49 25 16 126  
オルソ 30 45 60 40 175  
オルソM 40 49 140 93 322  
オルソB 49 52 65 43 209  
オルソBM 57 54 145 96 352  
オルソR 64 57 70 46 237  
オルソRM 72 59 150 100 381  
オルソN 79 62 75 50 266  
オルソNM 87 64 155 103 409  
ギラフ 64 59 145 96 364 サバイバルで、300winに達する
ギラフM 64 59 145 96 364 サバイバルで、500winに達する
ギラフG 73 62 70 46 251 サバイバルで、1000winに達する
ギラフGM 81 65 150 100 396 サバイバルで、1300winに達する
ギラフB 88 67 75 50 280 サバイバルで、1500winに達する
ギラフBM 96 70 155 103 424 サバイバルで、2000winに達する
バランスタイプ
ブル 92 16 91 50 249  
ブルM 106 19 174 103 402  
ブルB 118 22 102 53 295  
ブルB 118 22 102 53 295  
ブルBM 128 25 185 106 444  
ブルY 138 27 112 53 333  
ブルYM 148 30 195 110 483  
ブルR 158 32 122 60 372  
ブルRM 168 35 205 113 521  
ヴォルフ 112 20 70 36 238  
ヴォルフM 126 23 153 90 392  
ヴォルフP 138 20 81 40 285  
ヴォルフPM 148 29 164 93 434  
ヴォルフS 158 31 91 43 323  
ヴォルフSM 168 34 174 96 472  
ヴォルフB 178 36 101 46 361  
ヴォルフBM 188 39 184 100 511  
サーペント 120 22 72 36 250  
サーペントM 134 25 155 90 404  
サーペントG 146 28 83 40 297  
サーペントGM 156 31 166 93 446  
サーペントR 166 33 93 43 335  
サーペントRM 176 36 176 96 484  
サーペントP 186 38 103 46 373  
サーペントPM 196 41 186 100 523  
キャンサー 89 14 74 40 217  
キャンサーM 103 17 157 93 370  
キャンサーB 115 20 85 43 217  
キャンサーBM 125 23 168 96 412  
キャンサーP 135 25 95 46 301  
キャンサーPM 145 28 178 100 451  
キャンサーW 155 30 105 50 340  
キャンサーWM 165 33 188 103 489  
ジェミオス 87 18 38 13 156  
ジェミオスM 101 21 121 66 309  
ジェミオスR 113 24 49 16 202  
ジェミオスRM 123 27 132 70 352  
ジェミオスN 133 29 59 20 241  
ジェミオスNM 143 32 142 73 390  
ジェミオスP 153 34 69 23 279  
ジェミオスPM 163 37 152 76 428  
ラチェルタ 120 21 81 40 262  
ラチェルタM 134 24 164 93 415  
ラチェルタGM 156 30 175 96 457  
ブレイズ 128 23 83 40 274 マックでダウンロード(期間限定)
マック 160 40 100 40 340 マックでダウンロード(期間限定)
戻る